HOME > 학부소개 > 공연예술전공
공연예술전공
| 대학 교육목적 | 대학 교육목표 | 목표 | 전공 교육목표 |
|---|---|---|---|
| 지식정보화 사회를 선도하는 참된 인간상 구현 |
전통 선비사상에 기초한 인재양성 |
목표 1 | 세상을 바꿀 수 있는 진취적인 인재 양성 |
| 지식기반 사회를 선도하는 창조적 인재양성 |
목표 2 | 최고의 실력을 갖춘 자신감 있는 예술가 양성 | |
| 인류애를 실천하고 봉사하는 인재양성 |
목표 3 | 따뜻한 마음으로 세상을 살필 줄 아는 참된 인간 양성 |
학점 이수체계
| 구분 | 교양 | 계열기초 | 전공 | 자유선택 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 전공 | 계 | |||||
| 학점이수체계 | 30 | 0 | 12 | 57 | 69 | 26 | 125 |
| 졸업기준학점 | 30학점이상 | 0 | 49/40/35 (부전공/복수전공/융합전공) |
– | 125학점이상 | ||
학점 편성현황
| 구분 | 과목수 | 학점수 | 첨부자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 자체개발 교과목 | ① 기초과목 | 6 | 12 | – |
| ② 일반전공과목 | 14 | 41 | ||
| ③ 현장실습교과목 | 0 | 0 | ||
| ④ 캡스톤디자인교과목 | 2 | 6 | ||
| ⑤ 프로젝트교과목 | 0 | 0 | ||
| ⑥ 창업교과목 | 0 | 0 | ||
| ⑦ 자격증 관련교과목 | 0 | 0 | ||
| ⑧ 가상강좌교과목 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 22 | 59 | – | |
| 합 계 | 22 | 59 | – | |
